←Back to overview
Local trades · Hambrook
Trades in and around Hambrook
600 registered builders, electricians, plumbers and other trades in BS16, with those based in the parish of Winterbourne first.
The figures on this page are for the parish of Winterbourne, which includes Hambrook. There are no separate figures for Hambrook. What each figure covers
Local trade? Get your business featured here.
Featured listings with your phone number, photos and reviews are coming to hambrook.uk. Register your interest and we’ll be in touch.
Trades on file
600
In Hambrook
99
Trade types
17
Postcode district
BS16
All 600Builders 227Electricians 66Plumbing & heating 74Roofers 13Joiners & carpenters 27Plasterers 13Painters & decorators 11Flooring & tiling 21Glaziers 8Groundworks & demolition 6Gardeners & landscapers 10Cleaners 27Pest control 2Garages & mechanics 42Removals 3Appliance repair 4Hair & beauty 46
Based in Hambrook
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| A P Edwards Plumbing & Heating Ltd | Plumbing & heating | BS16 1UZ | 2026 |
| Bristol Heat Pumps Ltd | Plumbing & heating | BS36 1HD | 2023 |
| Bristol Renewables Ltd | Plumbing & heating | BS36 1HD | 2024 |
| C Brookes Plumbing and Heating Ltd | Plumbing & heating | BS36 1HD | 2019 |
| Maintenance Response Ltd | Plumbing & heating | BS36 1LY | 2019 |
| Ms Plumb Ltd | Plumbing & heating | BS16 1YB | 2023 |
| The Plumbing Company Ltd (UK) Ltd | Plumbing & heating | BS36 1BY | 2020 |
Elsewhere in BS16
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| A R Heating Services Ltd | Plumbing & heating | BS16 5NB | 2015 |
| A.N. Checker Ltd | Plumbing & heating | BS16 5JP | 2005 |
| Aa Property Maintenance (Sw) Ltd | Plumbing & heating | BS16 9JB | 2013 |
| Advanced Plumbing & Heating (Bristol) Ltd | Plumbing & heating | BS16 9JB | 2002 |
| Advanced Plumbing and Heating Ltd | Plumbing & heating | BS16 9JB | 1989 |
| Air Systems (Sw) Ltd | Plumbing & heating | BS16 1GW | 2001 |
| Air Xtreme Ltd | Plumbing & heating | BS16 7ES | 2008 |
| Ajd Air Conditioning Ltd | Plumbing & heating | BS16 7QZ | 2024 |
| Amw Heating Ltd | Plumbing & heating | BS34 5HJ | 2021 |
| Andy Griffiths Stoves & Fireplaces Ltd | Plumbing & heating | BS16 1EJ | 2023 |
| Atlas Heating (Bristol) Ltd | Plumbing & heating | BS16 9JB | 2013 |
| B & C Engineering Ltd | Plumbing & heating | BS34 8PE | 2017 |
| B&M Building & Carpentry Services Ltd | Plumbing & heating | BS16 9JB | 2006 |
| Bath & West Plumbing & Heating Ltd | Plumbing & heating | BS16 5NX | 2002 |
| Bbm Plumbing and Heating Ltd | Plumbing & heating | BS16 3TE | 2017 |
| Blocked Drains Services Bristol Ltd | Plumbing & heating | BS16 9BG | 2024 |
| Blue Cold Ltd | Plumbing & heating | BS16 5HB | 2026 |
| Bluetherm Heating Ltd | Plumbing & heating | BS16 5SL | 2021 |
| Boost Plumbing South West Ltd | Plumbing & heating | BS16 9EX | 2026 |
| Boxed Energy Ltd | Plumbing & heating | BS16 7FR | 2012 |
| Bristol & Avon Plumbing & Heating Ltd | Plumbing & heating | BS34 8UG | 2025 |
| Bristol Central Heating Ltd | Plumbing & heating | BS16 3QH | 2018 |
| Bristol Drain & Plumbing Ltd | Plumbing & heating | BS16 9BG | 2021 |
| Bristol Home Renovations Ltd | Plumbing & heating | BS34 5PZ | 2022 |
| Bristol Plumb & Build Ltd | Plumbing & heating | BS16 7NR | 2026 |
| Bristol Unigas Ltd | Plumbing & heating | BS34 6LJ | 2013 |
| C R Baines Plumbing and Heating Ltd | Plumbing & heating | BS16 6BB | 2014 |
| Chimney Centres (Engineering) Ltd | Plumbing & heating | BS16 9DD | 1994 |
| Chubba Heating Ltd | Plumbing & heating | BS16 6TS | 2021 |
| Clearpeak Ltd | Plumbing & heating | BS16 4AU | 2016 |
| Commercial Cooling Specialists Ltd | Plumbing & heating | BS16 7TA | 2003 |
| Complete Gas Heating Services Ltd | Plumbing & heating | BS16 1EJ | 2021 |
| Cook & Harris Ltd. | Plumbing & heating | BS16 4QR | 1997 |
| Copper Plumbing and Heating Ltd | Plumbing & heating | BS16 9JB | 2020 |
| Costel Plumbing Ltd | Plumbing & heating | BS34 8JU | 2024 |
| Daniel Luke Plumbing Ltd | Plumbing & heating | BS16 1GW | 2021 |
| Dee Plumbing Ltd | Plumbing & heating | BS16 1EJ | 2014 |
| Drs Heating Ltd | Plumbing & heating | BS16 6LP | 2014 |
| E. J. Heating & Eng. Co. Ltd | Plumbing & heating | BS16 2BJ | 1963 |
| Easy Heating Ltd | Plumbing & heating | BS16 2DD | 2015 |
| Ecotec Heating & Solar Ltd | Plumbing & heating | BS36 2AQ | 2026 |
| Ecotec Plumbing and Heating Ltd | Plumbing & heating | BS16 1HL | 2006 |
| Edwards Heating Bristol Ltd | Plumbing & heating | BS34 8RF | 2017 |
| Element Energy Services Ltd | Plumbing & heating | BS36 2AQ | 2026 |
| Ellis Plumbing Ltd | Plumbing & heating | BS16 7ES | 2024 |
| Equitherm Ltd | Plumbing & heating | BS16 6PU | 2011 |
| Evolution Heating Ltd | Plumbing & heating | BS16 2QL | 2012 |
| Fcs Trading Ltd | Plumbing & heating | BS16 7FR | 2014 |
| Flowmasta Ltd | Plumbing & heating | BS16 9JB | 2025 |
| Gas Servwell Ltd | Plumbing & heating | BS16 9EZ | 2003 |
| Go. Flo Ltd | Plumbing & heating | BS16 4NN | 2014 |
| Goldstarmaintenanceandmore Ltd | Plumbing & heating | BS16 7LU | 2021 |
| Gsl Services (Bristol) Ltd | Plumbing & heating | BS16 5EJ | 2025 |
| Gt Bathrooms & Boilers Ltd | Plumbing & heating | BS36 2QQ | 2018 |
| Gt Plumbing Heating Ltd | Plumbing & heating | BS36 2QQ | 2014 |
| H.M Heating and Plumbing Ltd | Plumbing & heating | BS16 1EJ | 2019 |
| Hambrook Plumbing and Heating Ltd | Plumbing & heating | BS34 8QB | 2023 |
| Hanham Heating Ltd | Plumbing & heating | BS16 3JP | 2008 |
| Heating Associated Services Ltd | Plumbing & heating | BS16 9RW | 2017 |
| Hesflo (Installations) Ltd | Plumbing & heating | BS16 4QF | 1976 |
| Hl Plumbing and Heating Solutions Ltd | Plumbing & heating | BS16 6RU | 2018 |
| Home Response 365 Ltd | Plumbing & heating | BS34 7AX | 2018 |
| Homecare Plumbing & Heating Ltd | Plumbing & heating | BS16 9JB | 2002 |
| Hotmate Heating Services Ltd | Plumbing & heating | BS34 7RD | 2015 |
| I.N. Plumbing Ltd | Plumbing & heating | BS16 6TA | 2006 |
| Inspired Bathroom Design and Installation Ltd | Plumbing & heating | BS34 6JT | 2008 |
| Invictus Mechanical Ltd | Plumbing & heating | BS16 2SN | 2016 |
Active companies at Companies House whose main registered activity is a trade, by registered office postcode. Sole traders and partnerships are not on the company register, so this list is not complete. A listing here is not a recommendation.